Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F07 JKPG/V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 22 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 22 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer