Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F07 JKPG/V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 14 | 23 | 26 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 22 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 | 10 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer