Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F07 JKPG/V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 0 | 59 | 17 | 42 | 46 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 69 | 25 | 44 | 41 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 43 | -6 | 25 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 33 | -7 | 24 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 35 | 52 | -17 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 54 | -20 | 19 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 53 | -36 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer