Samling
10:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 14 | 31 | 22 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 16 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 29 | -7 | 14 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 13 |
|
8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 12 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | 10 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 3 |
|
8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 47 | -43 | 1 |
Kommentarer