Samling
16:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 10 | 1 | 1 | 85 | 14 | 71 | 31 |
|
12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 16 | 42 | 30 |
|
12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 | 23 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 41 | -18 | 16 |
|
12 | 4 | 2 | 6 | 37 | 36 | 1 | 14 |
|
11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 62 | -52 | 3 |
|
12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 76 | -60 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer