Samling
17:00, Nordin Sportcenter
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Kommentarer