Nästa match
Ingen match inbokad
Visa tabell
Div 4 Västra Herr 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ljungby IF | 22 | 57 |
2. Smålandsstenars GOIF | 22 | 52 |
3. Råslätts SK | 22 | 52 |
4. Värnamo S:a FF | 22 | 37 |
5. Gnosjö IF | 22 | 36 |
6. Västboås GoIF | 22 | 30 |
7. Hovslätts IK | 22 | 30 |
8. Bredaryd Lanna IK | 22 | 25 |
9. Bankeryds SK | 22 | 24 |
10. IF Hallby FK | 22 | 17 |
11. Lagans AIK | 22 | 11 |
12. Kulltorps GoIF | 22 | 4 |
Div 4 NV Herr 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Waggeryds IK | 22 | 54 |
2. Bredaryd Lanna IK | 22 | 50 |
3. Gnosjö IF | 22 | 45 |
4. Smålandsstenars GOIF | 22 | 34 |
5. Sävsjö FF | 22 | 33 |
6. Råslätts SK | 22 | 31 |
7. Värnamo S:a FF | 22 | 26 |
8. Hovslätts IK | 22 | 24 |
9. Bankeryds SK | 22 | 23 |
10. Kulltorps GoIF | 22 | 22 |
11. Tabergs SK | 22 | 22 |
12. Vrigstads IF | 22 | 15 |
Utv B Värnamo 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Västboås GOIF | 12 | 29 |
2. Kärda IF (9-m) | 12 | 22 |
3. Hillerstorps GoIF (9-m) | 12 | 22 |
4. Smålandstenar GoIF | 12 | 18 |
5. Burseryds IF | 12 | 16 |
6. Reftele GoIF | 12 | 9 |
7. Skeppshults BK (9-m) | 12 | 4 |
8. Forsheda IF (9-m) | 0 | 0 |
Nyheter från föreningen
Uppesittarlotter!
20 nov
Julklappstips
5 dec 2023
Intersport
1 dec 2023
Hemmamatch mot Bankeryds SK
10 sep 2023
Hemmamatch!
25 aug 2023
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Tis 3/12
19:00-20:30 |
Futsal
Nordin Sportcenter (B-hallen) |
Tis 10/12
19:00-20:30 |
Futsal
Nordin Sportcenter (B-hallen) |
Tis 17/12
19:00-20:30 |
Futsal
Nordin Sportcenter (B-hallen) |