Visa tabell
Utv B Värnamo 2025
Lag | M | P |
---|---|---|
|
14 | 35 |
|
13 | 31 |
|
12 | 28 |
|
13 | 27 |
|
13 | 26 |
|
12 | 20 |
|
11 | 19 |
|
12 | 13 |
|
9 | 12 |
|
9 | 12 |
|
11 | 12 |
|
13 | 10 |
|
12 | 6 |
|
13 | 5 |
|
11 | 4 |
Nyheter från föreningen
Dags för flask och burkinsamling!
4 sep
Hemmamatch!
29 aug
🔥DAGS FÖR MATCH🔥 HemmaMatch SGoIF - Norrahammar IK
15 aug
Intersport
1 dec 2023
Hemmamatch mot Bankeryds SK
10 sep 2023
Välkommen till er nya hemsida!

/Svenskalag.se