Samling
09:30, Nordin Sportcenter
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 Nv2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 31 | 23 | 28 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 42 | -6 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 62 | 38 | 24 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 43 | 5 | 24 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 38 | -5 | 21 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 40 | 32 | 8 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 64 | -20 | 16 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 55 | -29 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer