Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 NV Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2 | 2 | 45 | 14 | 31 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 32 | 25 | 7 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 23 | -5 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer