Smålandsstenars GOIF
Gnosjö IF B (9-m)
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 JKPG/Västbo Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | -35 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer