Smålandsstenars GOIF
IF Hallby FK B (9-m)
Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Västbo Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 14 | 84 | 42 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 28 | 13 | 29 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 46 | 50 | -4 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 57 | 2 | 22 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 42 | -22 | 13 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 35 | -7 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 52 | -28 | 11 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 54 | -38 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer