Samling
14:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 11 | 0 | 0 | 69 | 19 | 50 | 33 |
|
11 | 10 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 30 |
|
11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 27 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 23 | 7 | 20 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 | 13 |
|
11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 25 | -7 | 12 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 36 | -18 | 11 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 39 | -17 | 9 |
|
11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 41 | -31 | 6 |
|
11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 | 4 |
Kommentarer