Smålandsstenars GOIF
Anderstorps IF
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Västra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 16 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 14 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 14 |
|
6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 5 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 4 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Kommentarer