Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Västra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 62 | 9 | 53 | 34 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 20 | 22 | 29 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 | 28 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 30 | 6 | 24 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 21 | |
12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 12 | 4 | 19 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 33 | -13 | 13 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 40 | -17 | 13 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 11 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 44 | -23 | 11 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 37 | -20 | 8 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 17 | 53 | -36 | 1 |
Kommentarer