Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Västra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 74 | 15 | 59 | 40 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 45 | 17 | 28 | 35 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 47 | 22 | 25 | 33 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 36 | 7 | 27 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 22 | |
15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 20 | 3 | 22 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 41 | -15 | 19 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 31 | -5 | 17 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 47 | -20 | 17 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 43 | -17 | 13 | |
15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 44 | -22 | 9 | |
15 | 0 | 1 | 14 | 21 | 71 | -50 | 1 |
Kommentarer