Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 20 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 27 | -9 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 4 |
Kommentarer