Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 6 | 0 | 60 | 19 | 41 | 51 | |
21 | 15 | 2 | 4 | 61 | 35 | 26 | 47 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 63 | 40 | 23 | 45 | |
21 | 11 | 1 | 9 | 68 | 53 | 15 | 34 | |
21 | 10 | 1 | 10 | 50 | 50 | 0 | 31 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 47 | 47 | 0 | 30 | |
21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 42 | -8 | 26 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 37 | 56 | -19 | 22 | |
21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 45 | -12 | 21 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 38 | 60 | -22 | 20 | |
21 | 5 | 4 | 12 | 36 | 54 | -18 | 19 | |
21 | 4 | 3 | 14 | 34 | 60 | -26 | 15 |
Kommentarer