Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 6 | 0 | 61 | 19 | 42 | 54 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 64 | 36 | 28 | 50 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 64 | 43 | 21 | 45 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 69 | 55 | 14 | 34 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 47 | 1 | 33 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 54 | 55 | -1 | 31 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 43 | -9 | 26 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 45 | -8 | 24 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 64 | -21 | 23 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 55 | -17 | 22 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 37 | 60 | -23 | 22 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 34 | 61 | -27 | 15 |
Kommentarer