Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 33 | |
13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 33 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 31 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 26 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 40 | 27 | 13 | 20 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 20 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 | 11 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 33 | -17 | 9 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 36 | -19 | 9 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 40 | -27 | 4 |
Kommentarer