Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Egzon Maholli Huvudtränare | |
|
|
Fredric Johnsson Assisterande tränare | |
|
|
Leah Petersson-Stewart Lagledare | |
|
|
Mark Stewart Lagledare | |
|
|
Pontus Erlander Assisterande tränare |
| Div 4 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 10 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer