Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Egzon Maholli Huvudtränare | |
|
|
Fredric Johnsson Assisterande tränare | |
|
|
Leah Petersson-Stewart Lagledare | |
|
|
Mark Stewart Lagledare | |
|
|
Pontus Erlander Assisterande tränare |
| Div 4 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 8 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
|
|
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer